榴莲视频最新版榴莲视频app安卓下载网址备货库存表 2021.3.3 | ||||
备货型号 | 备货量 | 已售量 | 备货剩余量 | 货期 |
XC47/11-10 | 30 | 14 | 16 | 现货1台,5月初到货15台 |
cryosystem750 | 4 | 2 | 2 | 3月底 |
XC47/11-6(圆) | 5 | 0 | 5 | 现货 |
XC47/11-6(方) | 8 | 0 | 8 | 现货 |
cryosystem2000 | 9 | 5 | 4 | 现货 |
cryosystem4000 | 4 | 0 | 4 | 现货 |
cryosystem6000 | 3 | 0 | 3 | 50天 |
标签: