山东济南榴莲视频ios下载BSC-1100IIB2-X基本尺寸类型及报价:
型号 | 系列 | 市场报价 | 规格尺寸(长X宽X高)mm | 操作人员 | 类型 |
11231BBC86 | 榴莲视频ios下载 | 68000 | 外尺寸:700X650X1200(主机) | 单人 | II级A2型30%外排70%循环无需外接排风管道 |
内尺寸:600X500X540 | |||||
BSC-1100IIA2-X | 榴莲视频ios下载 | 68000 | 外尺寸:1100X750X2250 | 单人 | |
内尺寸:940X600X660 | |||||
BSC-3FA2 | 榴莲视频ios下载 | 68000 | 外尺寸:1100X750X2250 | 单人 | |
内尺寸:940X600X660 | |||||
BSC-1500IIA2-X | 榴莲视频ios下载 | 98000 | 外尺寸:1500X750X2250 | 双人 | |
内尺寸:1350X600X660 | |||||
11228BBC86 | 榴莲视频ios下载 | 98000 | 外尺寸:1500X750X2250 | 双人 | |
内尺寸:1350X600X660 | |||||
11229BBC86 | 榴莲视频ios下载 | 138000 | 外尺寸:1870X750X2290 | 三人 | |
内尺寸:1710X600X660 |
山东济南榴莲视频ios下载BSC-1100IIB2-X参数:
(1)分类:B2型,100%外排,
(2)外部尺寸≥(L×D×H)1100mm×750mm×2250mm;
*(3)内部尺寸≥(L×D×H)940mm ×600mm×660mm。
*(4)台面距离地面高度:750mm(尺寸可根据要求订制修改)
(5)风速: 平均下降风速:0.33±0.025m/s; 平均吸入口风速0.53±0.025m/s
(6)系统排风总量:880 m3/h
(7)额定功率:1300W(包含操作区插座负载500W)
(8)噪音等级:≤65dB(A)
(9)照明:≥1000lx